Наткнулся на один прекрасный сайт: расчет напитков и продуктов для пикника http://napicnic.com/. Очень выручил.
Расчет на одного человека:
Огромное спасибо сайту http://napicnic.com/, чьи материалы убрали реальный головняк!
Расчет на одного человека:
Из которых пьющих - 1 человек;
Вы будете пить: слабоалкогольные напитки; крепкие напитки;
Вы будете есть: мясо; курицу; рыбу;
Вы будете пить: слабоалкогольные напитки; крепкие напитки;
Вы будете есть: мясо; курицу; рыбу;
Рекомендации:
Продукты: | ||
Мясо | 0.25 кг | |
Птица | 0.15 кг | |
Рыба | 0.1 кг | |
Водка | 0.3 л | |
Пиво | 2.5 л | |
Питьевая вода | 0.5 л | |
Сок | 0.5 л | |
Помидоры свежие | 0.2 кг | |
Огурцы свежие | 0.2 кг | |
Зелень | 0.1 кг | |
Салатные заправки (майонез) | 0.05 кг | |
Соленья | 0.05 кг | |
Хлеб | 0.2 кг | |
Соусы | 0.05 кг | |
Картофель | 0.2 кг | |
Сыр | 0.1 кг | |
Сосиски и сардельки | 0.1 кг | |
Фрукты (яблоки, бананы, виноград) | 0.2 кг | |
Снаряжение: | ||
Мангал | 1 шт. | |
Шампуры | 6 шт. | |
Уголь (3.5 кг) | 2 уп. | |
Средство для розжига | 1 шт. | |
Одноразовая посуда (упаковка 10 комплектов) | 1 шт. | |
Скатерти | 1 шт. | |
Салфетки (50 шт.) | 1 уп. | |
Средство от насекомых | 1 шт. | |
Пакеты для мусора | 1 уп. | |
Штопор | 1 шт. | |
Нож | 1 шт. | |
Плед | 1 шт. | |
Также не забудьте: |
- Туалетные принадлежности:
- мыло
- бумажные полотенца
- туалетная бумага
- Аптечка
- Спички / зажигалки
- Зонт / дождевик
- Фотоаппарат
- Топор
- Бадминтон, волейбольный мяч, гитара.
Огромное спасибо сайту http://napicnic.com/, чьи материалы убрали реальный головняк!
Комментариев нет:
Отправить комментарий