Ощелачивание организма имеет чрезвычайно важное значение в условиях, когда экология оставляет желать лучшего, наше питание не сбалансировано, и мы принимаем медикаменты при первом удобном случае. Ощелачивание организма в условиях идеального существования заложено в механизмах человека самой природой. Но в настоящее время мы так далеки от природы, что организм не справляется с нейтрализацией кислот и появляется фундамент для развития различных заболеваний.Если показатель pH крови изменяется всего на 0,01 в сторону кислой среды, то происходит снижение насыщения крови кислородом на 40 процентов.В результате имунные клетки не выполняют в полной мере защитные функции, активность ферментов снижается, обменные процессы замедляются. Продукты, которые мы употребляем в пищу, делятся на две группы: окисляющие и ощелачивающие организм. Внимательно изучив расположенную ниже таблицу, вы сможете уверенно ответить себе на вопрос, какая пища у вас преобладает: окисляющая или ощелачивающая организм?
Продукты | Ощелачивание | Окисление |
Капуста | +++ | |
Цветная капуста | +++ | |
Сельдерей | ++++ | |
Огурцы свежие | ++++ | |
Латук | ++++ | |
Лук | ++ | |
Пастернак | +++ | |
Редис | +++ | |
Перец сладкий | +++ | |
Помидоры свежие | ++++ | |
Свекла свежая | ++++ | |
Морковь | ++++ | |
Картофель с кожурой | +++ | |
Абрикосы свежие | +++ | |
Абрикосы сушеные | ++++ | |
Яблоки свежие | ++ | |
Яблоки сушеные | ++ | |
Виноград | ++ | |
Виноградный сок натуральный | +++ | |
Виноградный сок подслащенный | +++ | |
Сливы сушеные | +++ | |
Сливы маринованные | ++ | |
Персики | +++ | |
Груши | +++ | |
Вишня | ++ | |
Сок лимонный натуральный | +++ | |
Сок лимонный подслащенный | +++ | |
Сок апельсиновый натуральный | +++ | |
Арбузы | +++ | |
Дыни | +++ | |
Чернослив | +++ | |
Изюм | ++ | |
Финики | ++ | |
Инжир сушеный | ++++ | |
Смородина | +++ | |
Клюква | + | |
Ягоды разные | +++ | |
Фрукты (почти все) | +++ | |
Фрукты вареные с сахаром | +++ | |
Бобы свежие | + | |
Бобы запеченные | +++ | |
Крахмал | ++ | |
Овсяная крупа | +++ | |
Кукурузные хлопья | ++ | |
Хлеб черный | + | |
Хлеб белый | ++ | |
Мука белая | ++ | |
Молоко цельное | +++ | |
Сыворотка молочная | +++ | |
Сыр твердый | ++ | |
Сыр мягкий | + | |
Сливки | ++ | |
Яйца | +++ | |
Яйца (белок) | ++++ | |
Говядина | + | |
Телятина | +++ | |
Печень говяжья | +++ | |
Цыплята | +++ | |
Дичь | +++ | |
Баранина вареная | ++ | |
Баранина тушеная | + | |
Ветчина постная свежая | ++ | |
Свинина не жирная | ++ | |
Сало свиное | + | |
Рыба разная | ++++ |
Условные обозначения:
+ слабое действие, ++ среднее, +++ сильное, ++++ очень сильное
Источник: http://credovita.ru/
Комментариев нет:
Отправить комментарий